<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Trofeul Operatiunea Monstru &#8211; editia 2	</title>
	<atom:link href="https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html</link>
	<description>The Fishing &#38; Hunting Channel este un post dedicat pasionaţilor de natură, pescuit şi vânătoare. Emisiuni spectaculoase ce au conţinut intern şi internaţional, competiţii de pescuit renumite, tehnică de pescuit şi vânătoare de ultimă oră.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Ilie		</title>
		<link>https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html#comment-8888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 09:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvtv.ro/?p=14546#comment-8888</guid>

					<description><![CDATA[FloriN iti raspund eu ca si participant al editiei 1 :

-concursul s-a desfasurat doar pe incintele de la Ardeleanu
-au fost 16 echipe participante 
-nu stiu cate stiuci s-au prins per total dar eu am prins in doua zile de concurs peste 50 de stiuci - printre care si recordul meu - o stiuca de aproximativ 6 kg si 84 CM (si colegul a prins la fel de multe stiuci). am prins foarte multe in jurul la 70-75 CM (deci o medie undeva la 3-4 KG)
-cea mai mare captura din concurs a fost o stiuca de 87 CM 
-s-a castigat cu un total de 404 Cm  (deci o medie de peste 80 CM)
-premiile au fost : loc 1 - 2000 euro ; loc 2 - 1500 euro ; loc 3 - 1000 euro ; cmmc - 500 euro

mai multe detalii despre editia I : http://www.rapitori.ro/forum/trofeul-operatiunea-monstrul-t21274.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FloriN iti raspund eu ca si participant al editiei 1 :</p>
<p>-concursul s-a desfasurat doar pe incintele de la Ardeleanu<br />
-au fost 16 echipe participante<br />
-nu stiu cate stiuci s-au prins per total dar eu am prins in doua zile de concurs peste 50 de stiuci &#8211; printre care si recordul meu &#8211; o stiuca de aproximativ 6 kg si 84 CM (si colegul a prins la fel de multe stiuci). am prins foarte multe in jurul la 70-75 CM (deci o medie undeva la 3-4 KG)<br />
-cea mai mare captura din concurs a fost o stiuca de 87 CM<br />
-s-a castigat cu un total de 404 Cm  (deci o medie de peste 80 CM)<br />
-premiile au fost : loc 1 &#8211; 2000 euro ; loc 2 &#8211; 1500 euro ; loc 3 &#8211; 1000 euro ; cmmc &#8211; 500 euro</p>
<p>mai multe detalii despre editia I : <a href="http://www.rapitori.ro/forum/trofeul-operatiunea-monstrul-t21274.html" rel="nofollow ugc">http://www.rapitori.ro/forum/trofeul-operatiunea-monstrul-t21274.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: In cautarea monstrilor din Delta &#124; PVTV - Romania		</title>
		<link>https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html#comment-6805</link>

		<dc:creator><![CDATA[In cautarea monstrilor din Delta &#124; PVTV - Romania]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvtv.ro/?p=14546#comment-6805</guid>

					<description><![CDATA[[...] Trofeul Operatiunea Monstru v-am vorbit in acest articol, acum ceva vreme. Un concurs de pescuit la stiuca ce va avea loc in luna mai si care se va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trofeul Operatiunea Monstru v-am vorbit in acest articol, acum ceva vreme. Un concurs de pescuit la stiuca ce va avea loc in luna mai si care se va [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: FloriN		</title>
		<link>https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html#comment-5664</link>

		<dc:creator><![CDATA[FloriN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 08:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvtv.ro/?p=14546#comment-5664</guid>

					<description><![CDATA[sa nu fiu doar FloriN Contra; la editia 1 cati participanti? cate stiuci prinse?cati centimetri  cea mai mare captura?  ce premii s-au luat??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sa nu fiu doar FloriN Contra; la editia 1 cati participanti? cate stiuci prinse?cati centimetri  cea mai mare captura?  ce premii s-au luat??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: FloriN		</title>
		<link>https://fishingandhuntingtv.com/ro/pescuit/trofeul-operatiunea-monstru-editia-2.html#comment-5663</link>

		<dc:creator><![CDATA[FloriN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 08:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvtv.ro/?p=14546#comment-5663</guid>

					<description><![CDATA[aprox 160 eur /zi si om, (3600:2oameni:2,5 zile:4,5 lei/RON) basca deplasarea pana la Tulcea si retur, inca 50-100 eur/echipa numai combustibilul, depinde de unde vii; presupunand ca ai deja motor electric, baterie, incarcator,saci de crap...grupul tinta deci e al celor care deja sunt implicati in campionatul de spinning ...ce sa le zic, mult succes, pardon, fir intins...eu unul, la banii astia, sau chiar sub, as prefera sa  ma duc in Suedia si/sau Grecia si stau in ploaie., respectiv la  soare cu un bat in mana  cate o saptamana, nu concurez cu nimeni, ca traiesc altfel pescuitul, gatesc si mananc si pestele sau caracatita pe care il/o  prind...administratorii ofera  si ei ce pot, asta a ajuns Romania...ma gandesc ca odinioara am pescuit moca pe la statia&#039; tspe, sau in fine, cu permisul AJVPS Tulcea ...oricum informatia mi-e foarte utila, fara gluma,  imi confirma inca o data alegerile vietii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aprox 160 eur /zi si om, (3600:2oameni:2,5 zile:4,5 lei/RON) basca deplasarea pana la Tulcea si retur, inca 50-100 eur/echipa numai combustibilul, depinde de unde vii; presupunand ca ai deja motor electric, baterie, incarcator,saci de crap&#8230;grupul tinta deci e al celor care deja sunt implicati in campionatul de spinning &#8230;ce sa le zic, mult succes, pardon, fir intins&#8230;eu unul, la banii astia, sau chiar sub, as prefera sa  ma duc in Suedia si/sau Grecia si stau in ploaie., respectiv la  soare cu un bat in mana  cate o saptamana, nu concurez cu nimeni, ca traiesc altfel pescuitul, gatesc si mananc si pestele sau caracatita pe care il/o  prind&#8230;administratorii ofera  si ei ce pot, asta a ajuns Romania&#8230;ma gandesc ca odinioara am pescuit moca pe la statia&#8217; tspe, sau in fine, cu permisul AJVPS Tulcea &#8230;oricum informatia mi-e foarte utila, fara gluma,  imi confirma inca o data alegerile vietii.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
