In aceasta dimineata vantul s-a intetit si si-a schimbat directia, iar daca ramane la fel probabil se va adeveri perdictia cum ca pestele va fi impins si pe sectoarele Ultima si Boel Baits. Ni s-a alaturat un nou coleg, Robert Egedi, asa ca acum vom avea si mai multe vesti proaspete din mai multe locatii.
In sectorul Ultima au fost semnalate primele trasaturi, ba chiar am filmat si o lupta cu un peste. Ziua a inceput cu o tragere la sorti, iar castigatorul a primit o barca.
Echipa lituaniana de pe standul 11 din sectorul Ultima a prins un superb exemplar de 18.9 kg, exact in momentul in care am ajuns si noi. Pestele a fost prins exact la limita distantei de amplasare a momelii, la un singur boilies de marime 20 mm, facut chiar de ei.
Am mentionat inca o data distanta pentru ca se pare ca aceasta este calcaiul lui Ahile de la editia din acest an a WCC. Arbitrii sunt cel mai adesea solicitati din pricina distantei. Decizia de ieri de a nu puncta crapul echipei de cehi s-a bazat pe nerespectarea regulii de a nu intra amandoi in barca, lucru care ar trebui sa fie un avertisment pentru celelalte echipe.
Aidas Turauskas si Darius Bikulcius ne-au spus cate ceva despre monturile lor. Au folosit o montura snow-man cu un boilies de 20 mm si un mic popup fluorescent, pe fir textil. Tot ce au reusit sa prinda pana acum a fost …. verdeata.
Gary Peet, de pe standul 9 a venit sa faca ceva poza cata vreme nimic nu se intampla la capatul firelor lor. Exact atunci cand si-a lasat partenerul singur un crap a reusit sa le fure momeala. Sa te bagi intr-o vesta de salvare in timp ce lanseta joaca si mulineta scartaie, nu e un lucru usor, insa nu poti fara vesta in barca. Dupa 10 minute de lupta crancena o oglinda de 13 kg a fost capturata.
La fel ca ieri am vizitat impreuna cu arbitrii sectoarele CarpLove si PVTV. Steve Renyard, stand 1, a prins cel mai mare caras de pana acum, 2.5 kg. A pastrat secretul in ceea ce priveste nada, insa a promis ca il dezvalui numai daca, carasul e considerat un crap mutant, ceea ce nu a fost cazul.
Ne-am deplasat apoi la Gary Covell, care a prins cel mai mare peste de pana acum al evenimentului, o oglinda de 26.4 kg. Ca si in cazul altor crapi de Madine, a fost o lupta foarte apriga, cu dese iesiri la suprafata. Echipa engleza a pescuit la aproximativ 150 m departare si nu a dorit sa dezvaluie secretul din nada. Se pare ca este un produs nou despre care se va afla numai atunci cand va fi lansata in magazine.
Echipa ceha de pe standul 1 inscris iar. Chiar daca au avut un peste nepunctat sunt lideri.
Ca e vorba de stand sau de nada, nu se stie, ce e cert insa e ca nadesc foarte mult cu alune tigrate in jurul monturilor. Asta inseamna ca platicile nu intra pe nada de crap si nu influenteaza hranirea crapilor, cata vreme ei sunt uriasii din zona.
Astazi a fost o zi buna pentru acest sector, un alt crap de peste 20 de kga fost prins la standul 3. Inca o data, e uimitor cum acesti crapi nu au gurile afectate de la intepari anterioare. De obicei, pestii atat de mari, in timp au facut cunostinta cu carligele si mincioagele pescarilor. Frumusetile din Madine sunt neatinse.
Echipa sponsorului de sector a prins primul crap. La ora 4 dimineata József Ács a prins o oglinda de 13.6 kg, ridicand numarul echipelor maghiare care au peste la 3.
Ultima echipa din acest sector, la acest moment, este echipa poloneza de pe standul 8. Aceasta zona tine crap oglinda in principal si e ciudat pentru ca, cel comun creste mai mare si mai repede. Acest crap comun de 16.9 kg a lins un boilies la adancimea de 3m.
Stirile de la radio ne vorbesc espre o multime de pesti prinsi pe insula principala. Incercam sa venim cu mai multe informatii de la Robert Eged, care este acolo. Iata cateva imagini din sectorul Pescalis.
Peter Vetró
Foto: Peter Vetró, WCC Media Team
Reziltatele zilei
WCC10-026 | Rob Tough | Tom Duncan-Dunlop | England | Carpworld | 13.0 | Common | 00:05 | Hutchys 11 |
WCC10-042 | Terry Hemmings | Paul Clements | England | Premier Baits | 17.4 | Mirror | 00:16 | Berkley 12 |
WCC10-032 | Dean Macey | Rob Nunn | Europe | JRC Europe | 15.2 | Mirror | 00:20 | Pescalis 11 |
WCC10-008 | Peter Kuppens | John Caeyers | Belgium | 20.6 | Mirror | 00:45 | PV TV 3 | |
WCC10-088 | Markus Lotz | Dario Landsiedel | Germany | JRC World | 13.4 | Mirror | 01:00 | Pescalis 8 |
WCC10-076 | Andries Ruzicka | Robert Belowsky | Austria | 11.4 | Mirror | 01:00 | Berkley 13 | |
WCC10-115 | Gary Covell | Paul Andrassy | England | Premier Baits | 15.8 | Mirror | 01:02 | PV TV 2 |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 10.4 | Common | 02:00 | PV TV 1 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 9.4 | Mirror | 02:00 | Indyline 2 | |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 5.7 | Common | 03:00 | PV TV 1 | |
WCC10-086 | Krzysztof Sikora | Tomasz Gorynski | Poland | 16.9 | Common | 03:09 | PV TV 8 | |
WCC10-057 | Radu Morar | Jozsef Acs | Hungary | PV TV | 13.6 | Mirror | 03:15 | PV TV 4 |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 11.0 | Mirror | 03:45 | PV TV 1 | |
WCC10-115 | Gary Covell | Paul Andrassy | England | Premier Baits | 26.4 | Mirror | 03:47 | PV TV 2 |
WCC10-089 | Dan Moorcroft | Colin Gray | England | 13.3 | Mirror | 04:00 | Indyline 6 | |
WCC10-081 | Karol Olejnik | Pawel Kalbarczyk | Poland | 9.4 | Common | 04:00 | JetFish 12 | |
WCC10-084 | Marek Pilewski | Robert Nowak | Poland | 4.7 | Mirror | 05:05 | Indyline 3 | |
WCC10-033 | Nicolas Mouchard | Anthony Gautreau | France | 2.5 | Common | 05:20 | Pescalis 6 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 16.6 | Common | 06:00 | Indyline 2 | |
WCC10-042 | Terry Hemmings | Paul Clements | England | Premier Baits | 15.3 | Mirror | 07:00 | Berkley 12 |
WCC10-081 | Karol Olejnik | Pawel Kalbarczyk | Poland | 11.0 | Mirror | 07:15 | JetFish 12 | |
WCC10-062 | Aidas Turauskas | Darius Bikulcius | Lithuania | Renmar | 18.9 | Mirror | 07:20 | Ultima 11 |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 4.2 | Mirror | 07:30 | PV TV 1 | |
WCC10-072 | Gary Peet | Myles Gascoyne | England | 13.0 | Mirror | 08:08 | Ultima 9 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 16.7 | Mirror | 08:09 | Indyline 2 | |
WCC10-079 | Arkadiusz Zaremba | Lukasz Strycharczyk | Poland | 5.0 | 08:15 | Pescalis 13 | ||
WCC10-061 | Renaldas Marciukaitis | Valerij Dremliuk | Lithuania | Renmar | 24.9 | Mirror | 09:01 | Pescalis 5 |
WCC10-055 | Laszlo Jarai | Norbert Csorba | Hungary | 15.8 | Mirror | 09:20 | Berkley 1 | |
WCC10-092 | Johan Donald | GP Nel | South Africa | South Africa | 6.0 | Common | 10:20 | PV TV 9 |
WCC10-110 | Yamak Metin | Mustafa Metin | Turkey | 7.0 | Common | 10:50 | JetFish 10 | |
WCC10-115 | Gary Covell | Paul Andrassy | England | Premier Baits | 2.6 | Common | 12:55 | PV TV 2 |
WCC10-090 | George Tite | Lucian Oliviu Orhei | Romania | 6.0 | Common | 14:40 | Berkley 10 | |
WCC10-101 | Peter Simonic | Andrej Barat | Slovakia | 21.6 | Mirror | 14:50 | Pescalis 7 | |
WCC10-055 | Laszlo Jarai | Norbert Csorba | Hungary | 4.3 | Common | 17:00 | Berkley 1 | |
WCC10-061 | Renaldas Marciukaitis | Valerij Dremliuk | Lithuania | Renmar | 16.5 | Mirror | 17:10 | Pescalis 5 |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 5.5 | Common | 17:15 | PV TV 1 | |
WCC10-101 | Peter Simonic | Andrej Barat | Slovakia | 19.9 | Mirror | 17:40 | Pescalis 7 | |
WCC10-076 | Andreas Ruzicka | Robert Belowsky | Austria | 10.7 | Mirror | 18:05 | Berkley 13 | |
WCC10-035 | Constantin Buhac | Emilian Paraschiv | Romania | 14.9 | Mirror | 18:30 | Hutchys 13 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 11.6 | Mirror | 18:30 | Indyline 2 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 14.4 | Mirror | 19:00 | Indyline 2 | |
WCC10-072 | Gary Peet | Myles Gascoyne | England | 23.0 | Mirror | 19:10 | Ultima 9 | |
WCC10-110 | Yamak Metin | Mustafa Metin | Turkey | 7.4 | Mirror | 19:15 | Jet Fish 10 |
0 comments