Dupa vremea furtunoasa de ieri, ziua de astazi a inceput cu soare. Am vizitat sectoarele Berkley si Indyline, pe cea mai indepartata parte a lacului. Pescarii sunt asaltati de carasi, platici, salai, stiuci si somni care cantareau pana la 30 de kg.
Intalnirea de dimineata cu echipa de arbitrii a fost intarziata, datorita capturii echipei lituaniene. Vantul de ieri le-a adus pestele in fata si au reusit sa prinda 2 cu adevarat frumoasi, amandoi la un singur boilies. Pentru a nu lasa leaderul sa pluteasca, au atasat o alica de plumb chiar langa carlig.
Echipele care participa pentru prima data au de infruntat una din particularitatile acestui eveniment. Pestii mananca pe durata intrezii zile, asa ca trebuie sa fi in alerta 24 de ore din 24. Asta se traduce prin oboseala.
Echipa ungara de pe standul Berkley 1 de exemplu a avut parte de odihna numai la ora 5:30 dimineata. László Járai si Norbert Csorba au avut o noapte palpitanta, ceea ce a rezultat in capturarea unei stiuci si a 3 crapi, unul dintre ei de peste 20 de kg. Asta inseamna o noapte reusita pe orice apa. Acesti pesti i-au urcat aproape de pozitia de top si ar trebui sa le asigure un loc in primii 10. Laci si Norbi pescuiesc in spate campului de verdeata, cu monturi snowman. Asta inseamna o distanta de 130-150 metri.
Matus Svec si Silvia Omestova, echipa slovaca Jetfish sunte pe standul 3. De asemenea ei sunt si cu cel mai tanar participant la WCC, pentru ca Silvia este insarcinata in 7 luni. Pasiunea pentru pescuit este definita inca o data. Au folosit boiliesuri Jetfish cu un pop-up. Au folosit un metru de leadcore, legat de linia principala, un vartej puternic, leader textil si carlige longshank.
Vecinul lor neamt ne-a ruat sa ii facem niste poze si lui daca tot suntem prin preajma.
Ultimul peste pe care l-am vazut prins inainte de cantarire a fost in standul 7, o oglinda de 14.5 kg, pacalit la un boilies tiger nut de 20 mm.
Standul 2 de pe Indylineva ramane in memoria tuturor celor care au fost acolo in aceasta dimineata. Fotografiile nu pot vorbi despre sentimentul de a vedea intinsi pe saltea doi crapi de peste 20 de kg. Numai unul dintre ei ar fi provocat agitatie oriunde. Dar ca sa prinzi doi crapi de genul asta intr-o noapte, asta intr-adevar e uimitor. Ca bonus, au avut si un al treilea crap, un frate mai mic de „doar” 13,7 kg. Felicitari George Csonka si John Roberts.
Am mers apoi in sectorul Hutchy’s la echipele Carp Love. Rob Tought si Tom Duncan Dunlop au prins un somn de 30 kg, insa l-au eliberat pana sa ajungem noi acolo. Castigatorii de anul trecut nu erau foarte multumiti de captura lor pentru ca prezenta somnului facut sa dispara crapii.
Standul 12 din sectorul Carp Love a produs un crap de 7 kg.
Pe standul 7 din sectorul Ultima Ferenc Kovács si Zoltán Schreiber si un frumos crap oglinda.
Echipele de pe insula au avut o zi productiva atat la crapi cat si la somni. Sectorul PVTV, in afara de standul 1, pare calm.
Dupa-amiaza vremea s-a schimbat de la ora la ora la ora. Cateodata ploua, cateodata era soare.
Pestii nu au parut sa fie sinchisiti de treaba asta. Cu cat ne apropiem de sfarsitul evenimentului, pescarii prind din ce in ce mai multi pesti. A trebuit sa intrerup scrisul la articol pentru a alerga la echipa Africii de Sus de pe standul 8 care avea un drill cu un peste impresionant.
UPDATE: Felicitari lui Pavel Snevajs din Slovakia care a batut recordul lui Gary Covell de 26.4 kg, prinzand o oglinda de 27.4 kg la ora 20:45, pe standul 9 din sectorul Berkley
Rezultatele zilei …
WCC10-078 | Hans Sissingh | Mark Huizinga | Netherlands | Carp Connections | 14.2 | Mirror | 00:00 | Hutchys 10 |
WCC10-055 | Laszlo Jarai | Norbert Csorba | Hungary | 21.6 | Mirror | 00:40 | Berkley 1 | |
WCC10-086 | Krzysztof Sikora | Tomasz Gorynski | Poland | 17.4 | Common | 01:00 | PV TV 8 | |
WCC10-006 | Peter Tuczai | Christoph Tuczai | Austria | Austria | 15.7 | Mirror | 01:35 | Jet Fish 4 |
WCC10-031 | Garry Wright | Tony Stray | England | 18.5 | Mirror | 02:15 | Carp Love 13 | |
WCC10-035 | Constantin Buhac | Emilian Paraschiv | Romania | 19.5 | Mirror | 04:00 | Hutchys 13 | |
WCC10-086 | Krzysztof Sikora | Tomasz Gorynski | Poland | 18.1 | Mirror | 04:00 | PV TV 8 | |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 6.2 | Common | 04:15 | PV TV 1 | |
WCC10-049 | Alexander Schilling | Jens Mennicke | Germany | Germany 2 | 7 | Common | 05:00 | Carp Love 12 |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 13.7 | Mirror | 05:22 | Indyline 2 | |
WCC10-009 | Mark Gardener | Stefna Posselt | England | 3 | Common | 05:30 | Boel Baits 6 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 7.3 | Mirror | 05:47 | Indyline 2 | |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 20.2 | Mirror | 06:05 | Indyline 2 | |
WCC10-062 | Aidas Turauskas | Darius Bikulcius | Lithuania | Renmar | 16.5 | Common | 06:45 | Ultima 11 |
WCC10-018 | Miroslav Poupa | Pavel Kratky | Czech Republic | 7.4 | Common | 07:00 | PV TV 1 | |
WCC10-062 | Aidas Turauskas | Darius Bikulcius | Lithuania | Renmar | 10.9 | Common | 07:11 | Ultima 11 |
WCC10-119 | George Csonka | John Roberts | England | 7.5 | Common | 07:10 | Indyline 2 | |
WCC10-079 | Arrkadiusz Zaremba | Lukasz Strycharczyk | Poland | 6.1 | Common | 08:30 | Pescalis 13 | |
WCC10-055 | Laszlo Jarai | Norbert Csorba | Hungary | 9.3 | Mirror | 08:30 | Berkley 1 | |
WCC10-079 | Arrkadiusz Zaremba | Lukasz Strycharczyk | Poland | 16 | Mirror | 08:40 | Pescalis 13 | |
WCC10-43 | Jens Gassen | Thomas Muller | Germany | Germany 1 | 3.9 | Common | 09:10 | Berkley 2 |
WCC10-090 | George Tite | Lucian Oliviu Orhei | Romania | 3.9 | Common | 09:30 | Berkley 10 | |
WCC10-037 | Daniel Hermal | Florent Mischler | France | 14.5 | Mirror | 10:00 | Berkley 7 | |
WCC10-038 | Pieter Beelen | Danny van der Linden | Netherlands | 8.7 | Common | 10:04 | Indyline 13 | |
WCC10-072 | Gary Peet | Myles Gascoyne | England | 16 | Mirror | 11:00 | Ultima 9 | |
WCC10-054 | Ferenc Kovacs | Zoltan Scheiber | Hungary | 18.1 | Mirror | 14:00 | Ultima 7 | |
WCC10-093 | John Dearden | Neville Barnard | South Africa | South Africa | 12.5 | Mirror | 16:50 | Ultima 8 |
0 comments