Hidroturism ( Egreta Resort & Delta Marine) a organizat in perioada 17-18 mai 2014 Cupa “EGRETA SPRING”. Concursul a fost dedicat pescuitului in echipa de doi, din barca, pe aprcursul a doua manse s organizate pe incinta Cormoran ( din cauza prohibitiei generalizate de anul acesta nu s-a putut organiza o mansa si pe natural ). Avand la grila de start 25 de echipe, Cupa Egreta Spring a fost castigata de echipa Laurentiu Andronic – Alex Grumaz dupa doua zile de pescuit foarte dificile, stiucile din Cormoran aratandu-se de aceasta data foarte scumpe la vedere.
CUPA EGRETA SPRING | ||||
NR | ECHIPA | Numar | TOTAL | CLS |
echipa | cm | |||
1 | LAURENTIU ANDRONIC – ALEX GRUMAZ | 20 | 657 | 1 |
2 | LAURENTIU BRATU | 18 | 618 | 2 |
3 | CATALIN STOICA – COSTIN SANDU | 1 | 511 | 3 |
4 | NARCIS VANA – CRISTIAN BULIGA | 13 | 511 | 4 |
5 | ROBERT SOPARLACHE – PAUL PAUN | 12 | 491 | 5 |
6 | MIHAITA FUNDEANU – STEFAN CRUCERU | 11 | 459 | 6 |
7 | CRISTIAN DUMITRIU – CRISTIAN ARON | 15 | 426 | 7 |
8 | ALEX DIMA – NICOLAE MORAR | 24 | 415 | 8 |
9 | NEAGOIE BOGDAN – CLAUDIU IONESCU | 14 | 398 | 9 |
10 | FLORIN ANASTASIU – ION GOLOGAN | 4 | 397 | 10 |
11 | MIRCEA CIOBANU – GEORGE TAMBREA | 23 | 341 | 11 |
12 | ALEXANDRU GICA – DAN PALADE | 2 | 339 | 12 |
13 | ADRIAN CONSTANTIN – CATALIN CIURLAU | 22 | 333 | 13 |
14 | IONUT JILAVEANU – RADU COJOCARU | 6 | 266 | 14 |
15 | ADRIAN PERISOARA – ADRIAN ICHIM | 9 | 263 | 15 |
16 | BOGDAN CHETA – EDUARD OLAN | 7 | 219 | 16 |
17 | VICTOR OPRISAN – NICOLAE CALTAIANU | 5 | 211 | 17 |
18 | LAURENTIU CASAPU – DAMIAN CASAPU | 8 | 126 | 18 |
19 | MARIO FOLLI – DAN MARGINEANU | 16 | 116 | 19 |
20 | CIPRIAN LAZAR – VALENTIN TIMOFTE | 10 | 116 | 20 |
21 | POENARU CEZAR – DOBRIN ADRIAN | 25 | 113 | 21 |
22 | MIHAI BUTUNOI – SORIN MARZA | 21 | 57 | 22 |
23 | EMIL IVAN – NICU CINTEZA | 19 | 54 | 23 |
24 | NELU BARBU – DRAGOS DAVID | 17 | 0 | 24 |
25 | FLORIN BOMPA – SEBASTIAN BOMPA | 3 | 0 | 25 |
0 comments