Desfasurata pe lacul de la Bicaz, editia a doua a concursului destinat pescarilor de rapitori Bibanmania 2014 a avut loc in luna iulie si a beneficiat de prezenta a 20 de echipe a cate doi participanti, formula noua adoptata de organizatori. Pe langa aceasta noutate, nelimitarea motoarelor termice a constituit inca un fapt ce se doera a fi atragator pentru participanti.
La start s-au aliniat in final 20 de echipe, care aveau drept tinta cei mai mari 5 bibani din fiecare mansa, clasamentul final urmndu-se a se face la finalul celei de-a doua manse, dupa insumarea greutatilor celor maxim 10 pesti permisi de regulament.
Lista echipelor participante:
BARCA 1 | Mihalyfalvi Gabriel | Onutan Cosmin |
BARCA 2 | Dan Iercosan | Partener |
BARCA 3 | Eugen German | Petre German |
BARCA 4 | Cristian Popescu | Andrei Asuenci |
BARCA 5 | Vasile Nacu | Partener |
BARCA 6 | Cristian Serb | Paul Cocian |
BARCA 7 | Jarda Vasile | Catalin Avasiloaie |
BARCA 8 | Vali Stratonov | Horia Vasiliu |
BARCA 9 | Cornel Tanase | Cristi Albu |
BARCA 10 | Marius Codarcea | Sorin Condratov |
BARCA 11 | Dan Gheorghe | Mihai Sofonea |
BARCA 12 | Catalin Radita | Marius Livadaru |
BARCA 13 | Cosmin Mocan | Partener |
BARCA 14 | Alin Nedelcu | Razvan Maxim |
BARCA 15 | Andy Arif | George Nitache |
BARCA 16 | Mihai Preda | Catalin Stingu |
BARCA 17 | Vlad Tocae | Partener |
BARCA 18 | Sorin Lazea | Sever Grosu |
BARCA 19 | Emil Grecu | Lucian Constantin |
BARCA 20 | Claudiu Tofan | Georgescu |
Iata cateva imagini de la deschiderea competitiei si din prima zi de concurs, ziua a doua si clasamentul final urmand sa vi le prezentam saptamana viitoare.
De asemenea acest concurs va fi si subiectul unui viitor film din seria Spinning Case Study, in care va vom prezenta cum ar trebui sa abordati un lac precum Bicazul, in plus, in conditii de competitie.
0 comments