Dupa rezultatele din antrenamentele efectuate de unii dintre participanti in saptamanile premergatoare concursului de la Periprava se parea ca stiucile vor fi prezente in numar mare in ancorele (debarbetate) concurentilor prezenti la Cupa Periprava. Realitatea din concurs a confirmat ca asa este, astfel ca in prima zi de concurs s-au prins nu mai putin de 489 de pesti, adica un numar impresionant avand in vedere ca este un concurs de stiuca. In plus Eugen German a stabilit un nou record al Campionatului National de Spinning prinzand cel mai mare peste de la inceputul turneului, din anul 2006. Cele doua incinte au fost destul de diferite nu numai ca tip de apa si structura ci si ca numar de pesti. „Apa de stiuca” adica apa din incinta numarul 9 (apa putin adanca, foarte limpede, cu multa vegetatie si stuf) a dat un numar mai mare de stiuci si cateva
Mansa 1 – Grupa A | |||||||
Loc | N.C. | Concurent | P.Mansa | P.Peste | Capt. | Avt. | CMMC |
1 | 13 | LAZEA SORIN | 1.00 | 790 | 15 | 0 | 72 |
2 | 16 | ARIF ANDY | 2.00 | 738 | 13 | 0 | 70 |
3 | 5 | GROSU SEVER | 3.00 | 706 | 13 | 0 | 67 |
4 | 22 | RIZEA CRISTIAN | 4.00 | 678 | 12 | 0 | 74 |
5 | 9 | CIOBANU MIRCEA | 5.00 | 669 | 12 | 0 | 75 |
6 | 3 | BRADATAN OVIDIU | 6.00 | 657 | 12 | 0 | 72 |
7 | 35 | BOERIU RARES | 7.00 | 637 | 11 | 0 | 78 |
8 | 26 | TOCAE VLAD | 8.00 | 591 | 11 | 0 | 62 |
9 | 24 | CATICHI CRISTIAN | 9.00 | 573 | 10 | 0 | 72 |
10 | 37 | RISTIVAN OVIDIU | 10.00 | 559 | 10 | 0 | 69 |
11 | 7 | AVRAM ADELIN | 11.00 | 552 | 9 | 0 | 86 |
12 | 20 | BOANTA ROBERT | 12.00 | 423 | 7 | 0 | 68 |
13 | 1 | SPAIC ADRIAN | 13.00 | 362 | 7 | 0 | 62 |
14 | 18 | GERMAN PETRE | 14.00 | 347 | 7 | 0 | 64 |
15 | 30 | NACU VASILE | 15.00 | 332 | 6 | 0 | 78 |
16 | 28 | ZAHARIA CRISTIAN | 16.00 | 302 | 5 | 0 | 77 |
17 | 39 | BOGDAN CONSTANTIN | 17.00 | 287 | 5 | 0 | 80 |
18 | 11 | ANGHELINA CRISTIAN | 18.00 | 237 | 4 | 0 | 80 |
19 | 41 | MARC RADU | 19.00 | 160 | 3 | 0 | 63 |
20 | 45 | NAICU DUMITRU | 20.00 | 104 | 2 | 0 | 57 |
21 | 32 | PROTOPOPESCU RADU | 21.00 | 99 | 2 | 0 | 55 |
22 | 43 | STEFANESCU MARIUS | 22.00 | 46 | 1 | 0 | 46 |
Mansa 1 – Grupa B | |||||||
Loc | N.C. | Concurent | P.Mansa | P.Peste | Capt. | Avt. | CMMC |
1 | 2 | DUMITRU ION | 1.00 | 1990 | 35 | 0 | 78 |
2 | 10 | GERMAN EUGEN | 2.00 | 1638 | 31 | 0 | 105 |
3 | 4 | PREDA MIHAI | 3.00 | 1285 | 24 | 0 | 68 |
4 | 23 | ONOFREI CRISTIAN | 4.00 | 1089 | 20 | 0 | 101 |
5 | 6 | BUZATU SABIN | 5.00 | 1039 | 21 | 0 | 62 |
6 | 25 | VOICU LIVIU | 6.00 | 870 | 17 | 0 | 74 |
7 | 12 | RADU VLASIU | 7.00 | 814 | 14 | 0 | 93 |
8 | 21 | CENUSA ADRIAN | 8.00 | 746 | 14 | 0 | 64 |
9 | 8 | DRAGOTA CRSITIAN | 9.00 | 723 | 13 | 0 | 64 |
10 | 46 | MAXIM RAZVAN | 10.00 | 687 | 13 | 0 | 64 |
11 | 42 | ANDRE RIGA-FEREU | 11.00 | 593 | 11 | 0 | 62 |
12 | 44 | TOFAN CONSTANTIN | 12.00 | 573 | 11 | 0 | 73 |
13 | 31 | NEDELCU ALIN | 13.00 | 562 | 11 | 0 | 69 |
14 | 38 | ALBU CRISTIAN | 14.00 | 556 | 11 | 0 | 88 |
15 | 19 | LUNGU CATALIN | 15.00 | 555 | 11 | 0 | 64 |
16 | 17 | BUNGHEZ CRISTIN | 16.00 | 506 | 10 | 0 | 58 |
17 | 29 | BENCHE SERGIU | 17.00 | 429 | 9 | 0 | 60 |
18 | 14 | URSACHI OVIDIU | 18.00 | 427 | 8 | 0 | 80 |
19 | 36 | POPESCU CRISTIAN | 19.00 | 426 | 8 | 0 | 77 |
20 | 34 | MAZILU MARIUS | 20.00 | 403 | 7 | 0 | 64 |
21 | 27 | BUCULEI SORIN | 21.00 | 357 | 7 | 0 | 62 |
22 | 40 | PARASCANU OVIDIU | 22.00 | 347 | 6 | 0 | 76 |
3 Comments