La nici o saptamana dupa ce pe incinta de la Cormoran s-a consumat prima etapa din CN de spinning, divizia OPEN, ocazie cu care s-au adus la masuratoare 831 de stiuci, apele stiucifere de aici au tinut sa ne mai uimeasca inca o data. Traditionala Cupa Cormoran, organizata de Complexul Cormoran si sponsorizata de Baracuda, Givadi, ARROW si SERVE, a cumulat la cantaririle oficiale 1826 de kg de stiuca. Cum pescuitul pe aceasta incinta este no kill, avem cea mai buna dovada ca acest gen de pescuit – corect aplicat de pescari – asigura o rata de supravietuire de peste 90%. In al doilea rand fenomenul… Cormoran ne atrage atentia asupra unor aspecte foarte interesante ale pescuitului la stiuca. Iata de pilda faptul ca in 2011 un concurs pe aceasta incinta la sfarsit de toamna abia a adus in puncte doua stiuci, treaba care i-a facut pe cei prezenti la eveniment sa concluzioneze ca pestele a fost scos din incinta. Rezultatele excelente inregistrate de cei veniti aici sa pescuiasca in 2012, dezvaluite publicului si prin cele 9 filme PVTV realizate aici anul trecut, si-au gasit cele mai bune confirmari in concursurile organizate de Complexul Cormoran. Iata de ce nu este deloc intamplatoare reintrarea incintei Cormoran in circuitul CN de spinning atat pentru divizia Master, cat si pentru Open. Deschiderea calendarului competitional oficial cu etapa de la Uzlina i-a facut pe cei mai multi participanti la eveniment, printre ei si pescari de competitie cu experienta internationala, sa declare fara echivoc ca aceasta este cea mai buna pista a momentului pentru stiuca in Romania.
Revenind acum la Cupa Cormoran trebuie spus ca prima treapta a podiumului a fost ocupata de echipa Viorel Petrica – Grigore Onelian, care a reusit sa acumuleze 133 kg de stiuca. A doua treapta de podium i-a adus in prim planul pescaresc pe Toma Huluta si Geo Husneag, care au reusit impreuna sa aduca la barca 122 kg. Pe ultima treapta a podiumului au urcat Anastasiu Florin si Rusu Leontin, cu 120,5 kg.
Nr echipa | Nume Echipa | Mansa I | Mansa II | Mansa III | Total | LOC |
2 | Viorel Petrica – Grigore Onelian | 52.5 | 40 | 40.5 | 133 | I |
12 | Toma Huluta – Geo Husneag | 37 | 40 | 45 | 122 | II |
9 | Anastasiu Florin – Rusu Leontin | 48.5 | 46.5 | 25.5 | 120.5 | III |
21 | Dobrea Costel – Botezatu Florin | 56 | 33.5 | 18 | 107.5 | IV |
22 | Dan Morcovescu – Despa Mihai | 41 | 30 | 25 | 96 | V |
23 | Vana Narcis – Buliga Cristi | 37 | 34 | 19.5 | 90.5 | VI |
4 | Condratov Sorin | 32 | 34 | 21 | 87 | VII |
8 | Rahau Siviu – Zaharov Daniel | 26 | 39 | 19.5 | 84.5 | VIII |
7 | Vlad Tocae – Redin Abduraman | 32.5 | 22.5 | 24 | 79 | IX |
18 | Vraciu Radu – Neacsu Catalin | 37.8 | 24 | 17 | 78.8 | X |
20 | Petrescu Lucian – Gologan Ion | 29.5 | 30 | 18 | 77.5 | XI |
24 | Mocanu Alex – Bizadea George | 40 | 23 | 14 | 77 | XII |
6 | Nicolae Marcu – Sorin Marian | 53 | 16 | 4.5 | 73.5 | XIII |
13 | Adrian Vasilescu – Alin Haita | 41 | 0 | 28 | 69 | XIV |
10 | Moise Florin -Dragos Ionita | 33.5 | 13.5 | 19 | 66 | XV |
11 | Negreanu Razvan – Ciurlau Catalin | 29 | 17.5 | 15 | 61.5 | XVI |
25 | Dimirule Dan – Ramba Andrei | 29 | 21.5 | 9 | 59.5 | XVII |
5 | Ramba Cristian – Zaharia Adrian | 30 | 17 | 11.5 | 58.5 | XVIII |
15 | Popa Bogdanel – Ispas Ion | 32.5 | 4 | 20 | 56.5 | XIX |
14 | Mocanu Marcel – Acsente Iulian | 22.5 | 8.5 | 15 | 46 | XX |
17 | Adrian Constantin – Vlad Hurjui | 20 | 18 | 7 | 45 | XXI |
16 | Serban Liviu – Cursaru Lucian | 21 | 11.5 | 10 | 42.5 | XXII |
3 | Oprisan Victor – Calcaianu Nicolae. | 17 | 16 | 8 | 41 | XXIII |
19 | Ionut Ghita – Balasa Nicusor | 19.5 | 0 | 15 | 34.5 | XXIV |
1 | Savulescu Dan – Rotarescu Aurel | 5.5 | 10 | 4 | 19.5 | XXV |
TOTAL CAPTURI IN KG | 1826.3 |
Multumim pentru imagini – www.PeApa.ro
1 Comment