Editia cu numarul 4 a concursului dedicat stiucii – WORLD CUP PIKECHALLENGE 2018 – Cupa mondiala de stiuca – se va desfasura in acest weekend pe incinta de la Holbina 3 Bibani si va alinia la start 25 de echipe, care reprezinta 9 tari.
Astfel, pe langa echipele din Romania, unele dintre ele foarte bune cunoscatoare ale pistei de concurs, vor participa si cateva echipe prezente de-a lungul vremii la importante competitii internationale de profil.
Concursul este organizat în regimul de „Catch and Release”, în barcă, în echipaj de 2 persoane, in doua manse.
PREMII:
Premiul I: 7000 Euro
Premiul pentru cea mai mare captură: 1000 Euro
Rules PIKECHALLENGE 2018 – World Cup
Regulament PIKECHALLENGE 2018 – Cupa Mondiala de stiuca
Concurenti World Cup 2018 | |||
1 | TRIFINA LIVIU | ROMANIA | |
TRIFINA ANCA | |||
2 | TARNACOP IULIAN | ROMANIA | |
RIZEA CRISTIAN | |||
3 | ROBERT CRISTESCU | ROMANIA | |
GABRIEL ILIESCU | |||
4 | EMIL GRECU | ROMANIA | |
DAVID NEACSU | |||
5 | FLORIN VOICU | ROMANIA | |
RAZVAN NEGREANU | |||
6 | FLORIN ANASTASIU | ROMANIA | |
LEONTIN RUSU | |||
7 | RICHARD PAVEL | ROMANIA | |
DORIN POPA | |||
8 | CIORTAN FLORIN | ROMANIA | |
ION VIOREL | |||
9 | CENUSA ADRIAN | ROAMNIA | |
LIVIU MIHUT | |||
10 | ZAHRADKA JOSEF | CEHIA | |
HUBICE PETR | |||
11 | FRANTISEK CAHA | CEHIA | |
RUDOLF STONAWSKI | |||
12 | KOUDELKA DAVID | CEHIA | |
KOUDELKA TOMAS | |||
13 | MARTIN MINAR | CEHIA | |
JAN PANEK | |||
14 | BEDRICH NIKL | CEHIA | |
BEDRICH NIKL | |||
15 | ANTONIN PACAL | CEHIA | |
TOMAS JIROVEC | |||
16 | KORZENKOV DMYTRO | UCRAINA | |
SERGHEI PICHUGIN | |||
17 | CIPRIAN SAVU | UNGARIA | |
MICULA PETER | |||
18 | GABOR ENZSOL | UNGARIA | |
MERTEN ANDRAS | |||
19 | HAJDI PETER | UNGARIA | |
RADACSI GABOR | |||
20 | VITALI SIRBU | MOLDOVA | |
NARCIS VANA | |||
21 | PETER STARE | SUEDIA | |
MIRCEA ADANILOAIE | |||
22 | BRANIMIR KALINIC | CROATIA | |
MARIO KALINIC | |||
23 | IVICA KOLAR | CROATIA | |
KRESO MAZAR | |||
24 | TONY DELALANDE | FRANTA | |
AUREL GHEORGHIU | |||
25 | DAN PAZARA | SUA | |
DORIN MARIAN |
0 comments